जमले | व्होल्टेज | बॅटरी प्रकार | नाममात्र क्षमता |
2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 550mAh-22000mAh |
3S1P | 11.1V | ||
4S1P | 14.8V | ||
6S1P | 22.2V |
(आम्ही OEM/ODM ला समर्थन देतो. अधिक तपशीलांसाठी, कृपयाआमच्याशी संपर्क साधा)
ब्रँड नाव: | हेल्टेक एनर्जी |
मूळ: | मुख्य भूप्रदेश चीन |
हमी: | 5 वर्षे |
MOQ: | 1 पीसी |
बॅटरी प्रकार: | 3.7V LCO/NCM |
नाममात्र व्होल्टेज: | 7.4V-22.2V |
नाममात्र क्षमता: | 550mAh-22000mAh |
स्टोरेज प्रकार: | सामान्य तापमान आणि कोरडे |
अर्ज: | UAV मानवरहित ड्रोन |
प्लग सॉकेट: | T प्लग किंवा XT60 प्लग (सानुकूल करण्यायोग्य) |
1. UAV ड्रोन बॅटरी *1 पीसी;
2. अँटी-स्टॅटिक स्पंज, पुठ्ठा आणि लाकडी पेटी.
बॅटरी क्षमता | सेल प्रकार | जमले | व्होल्टेज | डिस्चार्ज दर | बॅटरी आकार | वजन | विद्युत ऊर्जा |
550mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 50*25*14 मिमी | 42 ग्रॅम | 4.07Wh |
3S1P | 11.1V | 50*25*22 मिमी | 62 ग्रॅम | 6.105Wh | |||
4S1P | 14.8V | 50*25*32 मिमी | 84 ग्रॅम | 8.14Wh | |||
6S1P | 22.2V | 50*25*48 मिमी | 126 ग्रॅम | १२.२१वा | |||
900mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 58*30*14 मिमी | 58 ग्रॅम | 6.66Wh |
3S1P | 11.1V | 58*30*24 मिमी | 86 ग्रॅम | 9.99Wh | |||
4S1P | 14.8V | 58*30*32 मिमी | 115 ग्रॅम | 13.32Wh | |||
6S1P | 22.2V | 58*30*48 मिमी | 172 ग्रॅम | 19.98Wh | |||
1100mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 75*35*11 मिमी | 62 ग्रॅम | 8.14Wh |
3S1P | 11.1V | 75*35*16 मिमी | 93 ग्रॅम | १२.२१वा | |||
4S1P | 14.8V | 75*35*22 मिमी | 124 ग्रॅम | 16.28Wh | |||
6S1P | 22.2V | 75*35*33 मिमी | 186 ग्रॅम | २४.४२वा | |||
1300mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 80*35*12 मिमी | 65 ग्रॅम | 9.62Wh |
3S1P | 11.1V | 80*35*18 मिमी | 97 ग्रॅम | 14.43Wh | |||
4S1P | 14.8V | 80*35*24 मिमी | 130 ग्रॅम | 19.24Wh | |||
6S1P | 22.2V | 80*35*36 मिमी | 195 ग्रॅम | 28.86Wh | |||
1550mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 75*35*17 मिमी | 82 ग्रॅम | 11.47Wh |
3S1P | 11.1V | 75*35*24 मिमी | 123 ग्रॅम | 17.205Wh | |||
4S1P | 14.8V | 75*35*33 मिमी | 164 ग्रॅम | 22.94Wh | |||
6S1P | 22.2V | 75*35*50 मिमी | 246 ग्रॅम | 34.41Wh | |||
1800mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 106*34*14 मिमी | 110 ग्रॅम | 13.32Wh |
3S1P | 11.1V | 106*34*21 मिमी | 165 ग्रॅम | 19.98Wh | |||
4S1P | 14.8V | 106*34*28 मिमी | 220 ग्रॅम | 26.64Wh | |||
6S1P | 22.2V | 106*34*42 मिमी | 330 ग्रॅम | 39.96Wh | |||
2200mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 106*34*16 मिमी | 120 ग्रॅम | 16.28Wh |
3S1P | 11.1V | 106*34*24 मिमी | 180 ग्रॅम | २४.४२वा | |||
4S1P | 14.8V | 106*34*32 मिमी | 240 ग्रॅम | 32.56Wh | |||
6S1P | 22.2V | 106*34*48 मिमी | 360 ग्रॅम | 48.84Wh | |||
2800mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 120*36*16 मिमी | 150 ग्रॅम | 20.72Wh |
3S1P | 11.1V | 120*36*24 मिमी | 225 ग्रॅम | 31.08Wh | |||
4S1P | 14.8V | 120*36*32 मिमी | 300 ग्रॅम | 41.44Wh | |||
6S1P | 22.2V | 120*36*48 मिमी | 450 ग्रॅम | 62.16Wh | |||
3200mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | १३८*४२*१४ मिमी | 170 ग्रॅम | 23.68Wh |
3S1P | 11.1V | १३८*४२*२१ मिमी | 255 ग्रॅम | 35.52Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*42*28 मिमी | 340 ग्रॅम | 47.36Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*42*42 मिमी | 510 ग्रॅम | 71.04Wh | |||
4200mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | १३८*४३*१७ मिमी | 205 ग्रॅम | 31.08Wh |
3S1P | 11.1V | १३८*४३*२५ मिमी | 310 ग्रॅम | 46.62Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*43*33 मिमी | 412 ग्रॅम | 62.16Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*43*49 मिमी | 620 ग्रॅम | 93.24Wh | |||
5200mAh | टर्नरी लिथियम 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 138*42*20 मिमी | 263 ग्रॅम | 38.48Wh |
3S1P | 11.1V | 138*42*30 मिमी | 395 ग्रॅम | 57.72Wh | |||
4S1P | 14.8V | 138*42*40mm | 526 ग्रॅम | 76.96Wh | |||
6S1P | 22.2V | 138*42*60 मिमी | 785 ग्रॅम | 115.44Wh | |||
6000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 148*46*20 मिमी | 270 ग्रॅम | 44.4Wh |
3S1P | 11.1V | 148*46*30 मिमी | 405 ग्रॅम | 66.6Wh | |||
4S1P | 14.8V | 148*46*40mm | 540 ग्रॅम | 88.8Wh | |||
6S1P | 22.2V | 148*46*60mm | 810 ग्रॅम | 133.2Wh | |||
7000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | १५८*४६*२१ मिमी | 295 ग्रॅम | 51.8Wh |
3S1P | 11.1V | १५८*४६*३१ मिमी | 440 ग्रॅम | 77.7Wh | |||
4S1P | 14.8V | १५८*४६*४१ मिमी | 580 ग्रॅम | 103.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | १५८*४६*६१ मिमी | 880 ग्रॅम | १५५.४वा | |||
8000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 35C | 165*56*22 मिमी | 425 ग्रॅम | 59.2Wh |
3S1P | 11.1V | 165*56*32 मिमी | 635 ग्रॅम | 88.8Wh | |||
4S1P | 14.8V | 165*56*42 मिमी | 845 ग्रॅम | 118.4Wh | |||
6S1P | 22.2V | 165*56*62 मिमी | 1265 ग्रॅम | 177.6Wh | |||
10000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 25C | १६५*६६*२१ मिमी | 490 ग्रॅम | 74Wh |
3S1P | 11.1V | 165*66*31 मिमी | 734 ग्रॅम | 111Wh | |||
4S1P | 14.8V | १६५*६६*४१ मिमी | 978 ग्रॅम | 148Wh | |||
6S1P | 22.2V | १६५*६६*६१ मिमी | 1468 ग्रॅम | 222Wh | |||
12000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 25C | 182*74*21 मिमी | 578 ग्रॅम | 88.8Wh |
3S1P | 11.1V | 182*74*31 मिमी | 866 ग्रॅम | 133.2Wh | |||
4S1P | 14.8V | १८२*७४*४१ मिमी | 115 ग्रॅम | 177.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | १८२*७४*६१ मिमी | 1732 ग्रॅम | 266.4Wh | |||
16000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 25C | 182*74*23 मिमी | 490 ग्रॅम | 118.4Wh |
3S1P | 11.1V | 182*74*33 मिमी | 734 ग्रॅम | 177.6Wh | |||
4S1P | 14.8V | 182*74*43 मिमी | 978 ग्रॅम | 236.8Wh | |||
6S1P | 22.2V | 182*74*63 मिमी | 1468 ग्रॅम | 355.2Wh | |||
22000mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड 3.7V | 2S1P | 7.4V | मानक: 25C | 202*90*22 मिमी | 795 ग्रॅम | 162.8Wh |
3S1P | 11.1V | 202*90*32 मिमी | 1189 ग्रॅम | 244.2Wh | |||
4S1P | 14.8V | 202*90*42 मिमी | 1586 ग्रॅम | 325.6Wh | |||
6S1P | 22.2V | 202*90*62 मिमी | 2400 ग्रॅम | 488.4Wh |
● कृपया चार्जिंगसाठी विशेष संतुलित चार्जर वापरण्याची खात्री करा.
● लिथियम बॅटरी पूर्णपणे चार्ज केल्या जाऊ नयेत आणि जास्त काळासाठी साठवल्या जाऊ नयेत. दीर्घकालीन स्टोरेज आणि वापरामुळे सहज महागाई होऊ शकते. डिस्चार्ज कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारे इष्टतम स्टोरेज व्होल्टेज सुमारे 3.8V प्रति चिप आहे. वापरण्यापूर्वी भरा आणि पुन्हा वापरल्यास बॅटरी महागाईची घटना प्रभावीपणे टाळता येते.
● लिथियम बॅटरियां त्यांच्या डिझाइन केलेल्या कमाल डिस्चार्ज सी-रेट (ओव्हरकरंट डिस्चार्ज) पेक्षा जास्त नसावी. ओव्हरडिस्चार्जमुळे बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीरपणे परिणाम होऊ शकतो किंवा थेट बॅटरीचे नुकसान होऊ शकते.
● एकदा बॅटरीचा विस्तार झाला की, तीक्ष्ण धातूच्या वस्तूंचा वापर करू नका आणि त्यात प्रवेश करू नका. यामुळे बॅटरीमध्ये अंतर्गत शॉर्ट सर्किट होऊ शकते, ज्यामुळे बॅटरीचा स्फोट किंवा ज्वलन होऊ शकते.
जॅकलिन:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
सुक्रे:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
नॅन्सी:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713