एकत्र करा | व्होल्टेज | बॅटरी प्रकार | नाममात्र क्षमता |
२एस१पी | ७.४ व्ही | ३.७ व्ही एलसीओ/एनसीएम | ५५० एमएएच-२२००० एमएएच |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ||
६एस१पी | २२.२ व्ही |
(आम्ही OEM/ODM ला समर्थन देतो. अधिक तपशीलांसाठी, कृपयाआमच्याशी संपर्क साधा)
ब्रँड नाव: | हेल्टेक एनर्जी |
मूळ: | मुख्य भूमी चीन |
हमी: | ५ वर्षे |
MOQ: | १ पीसी |
बॅटरी प्रकार: | ३.७ व्ही एलसीओ/एनसीएम |
नाममात्र व्होल्टेज: | ७.४ व्ही-२२.२ व्ही |
नाममात्र क्षमता: | ५५० एमएएच-२२००० एमएएच |
साठवण प्रकार: | सामान्य तापमान आणि कोरडे |
अर्ज: | UAV मानवरहित ड्रोन |
प्लग सॉकेट: | टी प्लग किंवा XT60 प्लग (सानुकूल करण्यायोग्य) |
१. यूएव्ही ड्रोन बॅटरी *१ पीसी;
२. अँटी-स्टॅटिक स्पंज, कार्टन आणि लाकडी पेटी.
बॅटरी क्षमता | पेशी प्रकार | एकत्र करा | व्होल्टेज | डिस्चार्ज रेट | बॅटरी आकार | वजन | विद्युत ऊर्जा |
५५० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | ५०*२५*१४ मिमी | ४२ ग्रॅम | ४.०७ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ५०*२५*२२ मिमी | ६२ ग्रॅम | ६.१०५ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ५०*२५*३२ मिमी | ८४ ग्रॅम | ८.१४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | ५०*२५*४८ मिमी | १२६ ग्रॅम | १२.२१ व्हॅट | |||
९०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | ५८*३०*१४ मिमी | ५८ ग्रॅम | ६.६६ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ५८*३०*२४ मिमी | ८६ ग्रॅम | ९.९९ व्हॅट ताशी | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ५८*३०*३२ मिमी | ११५ ग्रॅम | १३.३२ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | ५८*३०*४८ मिमी | १७२ ग्रॅम | १९.९८ व्हॅट | |||
११०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | ७५*३५*११ मिमी | ६२ ग्रॅम | ८.१४ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ७५*३५*१६ मिमी | ९३ ग्रॅम | १२.२१ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ७५*३५*२२ मिमी | १२४ ग्रॅम | १६.२८ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | ७५*३५*३३ मिमी | १८६ ग्रॅम | २४.४२ व्हॅट | |||
१३०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | ८०*३५*१२ मिमी | ६५ ग्रॅम | ९.६२ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ८०*३५*१८ मिमी | ९७ ग्रॅम | १४.४३ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ८०*३५*२४ मिमी | १३० ग्रॅम | १९.२४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | ८०*३५*३६ मिमी | १९५ ग्रॅम | २८.८६ व्हॅट | |||
१५५० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | ७५*३५*१७ मिमी | ८२ ग्रॅम | ११.४७ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | ७५*३५*२४ मिमी | १२३ ग्रॅम | १७.२०५ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | ७५*३५*३३ मिमी | १६४ ग्रॅम | २२.९४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | ७५*३५*५० मिमी | २४६ ग्रॅम | ३४.४१ व्हॅट | |||
१८०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १०६*३४*१४ मिमी | ११० ग्रॅम | १३.३२ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १०६*३४*२१ मिमी | १६५ ग्रॅम | १९.९८ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १०६*३४*२८ मिमी | २२० ग्रॅम | २६.६४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १०६*३४*४२ मिमी | ३३० ग्रॅम | ३९.९६ व्हॅट | |||
२२०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १०६*३४*१६ मिमी | १२० ग्रॅम | १६.२८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १०६*३४*२४ मिमी | १८० ग्रॅम | २४.४२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १०६*३४*३२ मिमी | २४० ग्रॅम | ३२.५६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १०६*३४*४८ मिमी | ३६० ग्रॅम | ४८.८४ व्हॅट | |||
२८०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १२०*३६*१६ मिमी | १५० ग्रॅम | २०.७२ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १२०*३६*२४ मिमी | २२५ ग्रॅम | ३१.०८ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १२०*३६*३२ मिमी | ३०० ग्रॅम | ४१.४४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १२०*३६*४८ मिमी | ४५० ग्रॅम | ६२.१६ व्हॅट | |||
३२०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १३८*४२*१४ मिमी | १७० ग्रॅम | २३.६८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १३८*४२*२१ मिमी | २५५ ग्रॅम | ३५.५२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १३८*४२*२८ मिमी | ३४० ग्रॅम | ४७.३६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १३८*४२*४२ मिमी | ५१० ग्रॅम | ७१.०४ व्हॅट | |||
४२०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १३८*४३*१७ मिमी | २०५ ग्रॅम | ३१.०८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १३८*४३*२५ मिमी | ३१० ग्रॅम | ४६.६२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १३८*४३*३३ मिमी | ४१२ ग्रॅम | ६२.१६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १३८*४३*४९ मिमी | ६२० ग्रॅम | ९३.२४ व्हॅट | |||
५२०० एमएएच | टर्नरी लिथियम ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १३८*४२*२० मिमी | २६३ ग्रॅम | ३८.४८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १३८*४२*३० मिमी | ३९५ ग्रॅम | ५७.७२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १३८*४२*४० मिमी | ५२६ ग्रॅम | ७६.९६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १३८*४२*६० मिमी | ७८५ ग्रॅम | ११५.४४ व्हॅट | |||
६००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १४८*४६*२० मिमी | २७० ग्रॅम | ४४.४ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १४८*४६*३० मिमी | ४०५ ग्रॅम | ६६.६ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १४८*४६*४० मिमी | ५४० ग्रॅम | ८८.८ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १४८*४६*६० मिमी | ८१० ग्रॅम | १३३.२ व्हॅट | |||
७००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १५८*४६*२१ मिमी | २९५ ग्रॅम | ५१.८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १५८*४६*३१ मिमी | ४४० ग्रॅम | ७७.७ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १५८*४६*४१ मिमी | ५८० ग्रॅम | १०३.६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १५८*४६*६१ मिमी | ८८० ग्रॅम | १५५.४ व्हॅट | |||
८००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: ३५C | १६५*५६*२२ मिमी | ४२५ ग्रॅम | ५९.२ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १६५*५६*३२ मिमी | ६३५ ग्रॅम | ८८.८ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १६५*५६*४२ मिमी | ८४५ ग्रॅम | ११८.४ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १६५*५६*६२ मिमी | १२६५ ग्रॅम | १७७.६ व्हॅट | |||
१०००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: २५C | १६५*६६*२१ मिमी | ४९० ग्रॅम | ७४ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १६५*६६*३१ मिमी | ७३४ ग्रॅम | १११ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १६५*६६*४१ मिमी | ९७८ ग्रॅम | १४८ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १६५*६६*६१ मिमी | १४६८ ग्रॅम | २२२ व्हॅट | |||
१२००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: २५C | १८२*७४*२१ मिमी | ५७८ ग्रॅम | ८८.८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १८२*७४*३१ मिमी | ८६६ ग्रॅम | १३३.२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १८२*७४*४१ मिमी | ११५ ग्रॅम | १७७.६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १८२*७४*६१ मिमी | १७३२ ग्रॅम | २६६.४ व्हॅट | |||
१६००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: २५C | १८२*७४*२३ मिमी | ४९० ग्रॅम | ११८.४ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | १८२*७४*३३ मिमी | ७३४ ग्रॅम | १७७.६ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | १८२*७४*४३ मिमी | ९७८ ग्रॅम | २३६.८ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | १८२*७४*६३ मिमी | १४६८ ग्रॅम | ३५५.२ व्हॅट | |||
२२००० एमएएच | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साईड ३.७ व्ही | २एस१पी | ७.४ व्ही | मानक: २५C | २०२*९०*२२ मिमी | ७९५ ग्रॅम | १६२.८ व्हॅट |
3S1P बद्दल | ११.१ व्ही | २०२*९०*३२ मिमी | ११८९ ग्रॅम | २४४.२ व्हॅट | |||
४एस१पी | १४.८ व्ही | २०२*९०*४२ मिमी | १५८६ ग्रॅम | ३२५.६ व्हॅट | |||
६एस१पी | २२.२ व्ही | २०२*९०*६२ मिमी | २४०० ग्रॅम | ४८८.४ व्हॅट |
● चार्जिंगसाठी विशेष संतुलित चार्जर वापरण्याची खात्री करा.
● लिथियम बॅटरी पूर्णपणे चार्ज करून जास्त काळ साठवून ठेवू नयेत. दीर्घकाळ साठवणूक आणि वापरामुळे सहजपणे फुगवटा येऊ शकतो. डिस्चार्ज कामगिरीवर परिणाम करणारा इष्टतम स्टोरेज व्होल्टेज प्रति चिप सुमारे 3.8V आहे. वापरण्यापूर्वी भरणे आणि पुन्हा वापरल्याने बॅटरी फुगवटा टाळता येतो.
● लिथियम बॅटरी त्यांच्या डिझाइन केलेल्या कमाल डिस्चार्ज सी-रेट (ओव्हरकरंट डिस्चार्ज) पेक्षा जास्त नसाव्यात. जास्त डिस्चार्ज बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम करू शकतो किंवा बॅटरीचे थेट नुकसान करू शकतो.
● बॅटरी पसरली की, ती आत घुसण्यासाठी आणि डिफ्लेट करण्यासाठी तीक्ष्ण धातूच्या वस्तू वापरू नका. यामुळे बॅटरीमध्ये अंतर्गत शॉर्ट सर्किट होऊ शकतात, ज्यामुळे बॅटरीचा स्फोट किंवा ज्वलन होऊ शकते.
जॅकलिन:jacqueline@heltec-bms.com/ +८६ १८५ ८३७५ ६५३८
सुक्रे:sucre@heltec-bms.com/ +८६ १३६ ८८४४ २३१३
नॅन्सी:nancy@heltec-bms.com/ +८६ १८४ ८२२३ ७७१३