
३६V लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
४८ व्होल्ट लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
६०V लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
७२V लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
९६V लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
१४४ व्होल्ट लिथियम गोल्फ कार्ट बॅटरी
... ...
आम्ही समर्थन करतोओईएम/ओडीएमअधिक तपशिलांसाठी, कृपयाआमच्याशी संपर्क साधा)
| ब्रँडचे नाव: | हेल्टेक एनर्जी |
| मूळ: | मुख्य भूभाग चीन |
| वॉरंटी: | ५ वर्षे |
| किमान ऑर्डरची संख्या: | १ नग |
| बॅटरीचा प्रकार: | ३.२V एलएफपी |
| नाममात्र व्होल्टेज: | ३६V-१४४V / गरजेनुसार बदलता येण्याजोगे |
| नाममात्र क्षमता: | १०५Ah-५२०Ah / गरजेनुसार बदलता येण्याजोगे |
| आवरण सामग्री: | व्यावसायिक दर्जाचे स्टील |
| साठवणूकतापमान: | -२० - ५५℃ |
| बॅटरी सायकल लाइफ: | ४००० वेळा |
| प्रवेश संरक्षण पातळी: | आयपी६५ |
| अर्ज: | गोल्फ कार्ट, क्लब कार, रिसॉर्ट, अग्निशमन/रुग्णवाहिका/पोलीस आपत्कालीन सेवा, व्हिला समुदाय, विद्यापीठ, महाविद्यालय, इत्यादी. |
| प्रमाणपत्र: | सीई / आरओएचएस / एमएसडीएस, इत्यादी. |
| बीएमएस: | स्मार्ट बीएमएस अंगभूत |
सानुकूलित लोगो
सानुकूलित पॅकेजिंग
ग्राफिक सानुकूलन
येथून पाठवले जाईल:1.चीनमधील कंपनी/कारखाना
2.युनायटेड स्टेट्स/पोलंड/रशिया/ब्राझील/स्पेनमधील गोदामे
आमच्याशी संपर्क साधा शिपिंग तपशिलांवर वाटाघाटी करण्यासाठी
पेमेंट: १००% टीटी (TT) ने करण्याची शिफारस आहे.
परतावा आणि परतावा रक्कम: परतावा आणि परतावा रकमेसाठी पात्र
| मॉडेल | नाममात्र व्होल्टेज | नाममात्र क्षमता | नाममात्र ऊर्जा | परिमाण (लांबी*रुंदी*उंची) | वजन | चार्ज करंट | सतत डिस्चार्ज | कमाल डिस्चार्ज |
| एचटी३६१०० | ३८.४ व्होल्ट | १०५ अह | ४.०३ किलोवॅट-तास | ४७०*३००*२८० मिमी | ४० किलो | २५अ | १००अ | २००अ (३० सेकंद) |
| एचटी३६२१० | २१० अह | ८.०६ किलोवॅट-तास | ६७०*३००*३०० मिमी | ७५ किलो | ५०अ | २००अ | ४००ए (३० सेकंद) | |
| एचटी४८१०५ | ५१.२ व्होल्ट | १०५ अह | ५.३७ किलोवॅट-तास | ५५०*३२०*२८० मिमी | ५० किलो | २५अ | ५०अ | १००अ (३० सेकंद) |
| एचटी४८१५० | १५० अह | ७.६८ किलोवॅट-तास | ७६०*३००*२८० मिमी | ७० किलो | ३०अ | १५०अ | ३००अ (३० सेकंद) | |
| एचटी४८२१० | २१० अह | १०.७५ किलोवॅट-तास | ८९५*३००*२५५ मिमी | ९५ किलो | ५०अ | २१०अ | ४००ए (३० सेकंद) | |
| एचटी४८२३० | २३० अह | ११.७७ किलोवॅट-तास | ८००*३००*३०० मिमी | १०५ किलो | ५०अ | २३०अ | ४००ए (३० सेकंद) | |
| एचटी४८२८० | २८० एएच | १४.३३ किलोवॅट-तास | ९६०*३२०*३०० मिमी | १३० किलो | ५५अ | २८०अ | ४००ए (३० सेकंद) | |
| एचटी४८३१५ | ३१५ अह | १६.१२ किलोवॅट-तास | १०००*३००*३०० मिमी | १४५ किलो | ६०अ | ३००अ | ४५०अ (३० सेकंद) | |
| एचटी६०१०५ | ६४ व्होल्ट | १०५ अह | ६.७२ किलोवॅट-तास | ५२०*३४०*२७० मिमी | ६० किलो | २५अ | १००अ | २००अ (३० सेकंद) |
| एचटी६०१५० | १५० अह | ९.६० किलोवॅट-तास | ७०७*४३०*२४५ मिमी | ८५ किलो | ३०अ | १५०अ | ३००अ (३० सेकंद) | |
| एचटी६०२३० | २३० अह | १४.७२ किलोवॅट-तास | ८४०*३४५*२७० मिमी | १३० किलो | ५०अ | २३०अ | ४००ए (३० सेकंद) | |
| एचटी७२१०५ | ७६.८ व्होल्ट | १०५ अह | ८.०६ किलोवॅट-तास | ६००*३००*३०० मिमी | ७० किलो | ५०अ | २३०अ | ४००अ |
| एचटी७२१५० | १५० अह | ११.५२ किलोवॅट-तास | १०००*३००*३०० मिमी | १०० किलो | ३०अ | १५०अ | ३००अ | |
| एचटी७२१७३ | १७३ अह | १३.२८ किलोवॅट-तास | ८००*४२०*३०० मिमी | १२० किलो | ३५अ | १७०अ | ||
| एचटी७२२१० | २१० अह | १६.१२ किलोवॅट-तास | ११६०*३२०*३०० मिमी | १४५ किलो | ४०अ | २१०अ | ४००अ | |
| ७३.६ व्होल्ट | १५.४५ किलोवॅट-तास | १३५ किलो | ||||||
| एचटी७२३१५ | ७६.८ व्होल्ट | ३१५ अह | २४.१९ किलोवॅट-तास | अ: ७१०*३६०*२७५ मिमी | २१० किलो | ६०अ | ३००अ | ४५०अ |
| ७३.६ व्होल्ट | २३.१८ किलोवॅट-तास | अ: ७१०*३६०*२७५ मिमी | २०५ किलो | |||||
| एचटी७२३४६ | ७६.८ व्होल्ट | ३४६ अह | ३६.५७ किलोवॅट-तास | ८००*७४०*३०० मिमी | १३५ किलो | ७०अ | ||
| एचटी७२४६० | ४६० एएच | ३५.३२ किलोवॅट-तास | ७५०*७४०*५०० मिमी | ३१० किलो | ९०अ | |||
| एचटी७२५२० | ५२० अह | ३९.९३ किलोवॅट-तास | ६५०*७४०*५०० मिमी | ३५० किलो | १००अ | |||
| एचटी९६२१० | ९६व्ही | २१० अह | २०.१६ किलोवॅट-तास | अ: ७१०*३६०*२७५ मिमी | १८० किलो | ४०अ | २००अ | ४००अ |
| एचटी९६३१५ | ३१५ अह | ३०.२४ किलोवॅट-तास | अ: ७१०*३६०*२७५ मिमी | २६५ किलो | ६०अ | ३००अ | ४५०अ | |
| एचटी९६४२० | ४२० अह | ४०.३२ किलोवॅट-तास | अ: ७१०*३६०*२७५ मिमी | ३५५ किलो | ८०अ | |||
| एचटी१४४२८० | १४४ व्होल्ट | २८० एएच | ४०.३२ किलोवॅट-तास | १०५०*८००*३०० मिमी | ३५५ किलो | ५५अ | २८०अ | ४००अ |
| एचटी१४४४२० | ४२० अह | ६०.४८ किलोवॅट-तास | अ: १०००*६५०*३०० मिमी | ५३० किलो | ८५अ | ३००अ | ४५०अ | |
| एचटी१४४५२० | ५२० अह | ७४.८८ किलोवॅट-तास | अ: १५००*३६०*३०० मिमी | ६६० किलो | १००अ |
जॅकलिन:jacqueline@heltec-energy.com/ +८६ १८५ ८३७५ ६५३८
नॅन्सी:nancy@heltec-energy.com/ +८६ १८४ ८२२३ ७७१३