
| एकत्र करा | व्होल्टेज | बॅटरीचा प्रकार | नाममात्र क्षमता |
| २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | ३.७V LCO/NCM | ५५०mAh-२२०००mAh |
| ३एस१पी | ११.१V | ||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट |
आम्ही OEM/ODM चे समर्थन करतो. अधिक तपशिलांसाठी, कृपयाआमच्याशी संपर्क साधा)
| ब्रँडचे नाव: | हेल्टेक एनर्जी |
| मूळ: | मुख्य भूभाग चीन |
| वॉरंटी: | ५ वर्षे |
| किमान ऑर्डरची संख्या: | १ नग |
| बॅटरीचा प्रकार: | ३.७V LCO/NCM |
| नाममात्र व्होल्टेज: | ७.४V-२२.२V |
| नाममात्र क्षमता: | ५५०mAh-२२०००mAh |
| साठवणुकीचा प्रकार: | सामान्य तापमान आणि कोरडे |
| अर्ज: | UAV मानवरहित ड्रोन |
| प्लग सॉकेट: | टी प्लग किंवा एक्सटी६० प्लग (आवश्यकतेनुसार बदलता येण्याजोगा) |
१. यूएव्ही ड्रोन बॅटरी *१ नग;
२. अँटी-स्टॅटिक स्पंज, पुठ्ठ्याचे खोके आणि लाकडी पेटी.
| बॅटरी क्षमता | पेशी प्रकार | एकत्र करा | व्होल्टेज | डिस्चार्ज दर | बॅटरीचा आकार | वजन | विद्युत ऊर्जा |
| ५५०mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | ५०*२५*१४मिमी | ४२ ग्रॅम | ४.०७ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | ५०*२५*२२ मिमी | ६२ ग्रॅम | ६.१०५ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ५०*२५*३२ मिमी | ८४ ग्रॅम | ८.१४Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | ५०*२५*४८ मिमी | १२६ ग्रॅम | १२.२१Wh | |||
| ९००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | ५८*३०*१४ मिमी | ५८ ग्रॅम | ६.६६ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | ५८*३०*२४ मिमी | ८६ ग्रॅम | ९.९९Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ५८*३०*३२ मिमी | ११५ ग्रॅम | १३.३२Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | ५८*३०*४८ मिमी | १७२ ग्रॅम | १९.९८Wh | |||
| ११००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | ७५*३५*११मिमी | ६२ ग्रॅम | ८.१४Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | ७५*३५*१६ मिमी | ९३ ग्रॅम | १२.२१Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ७५*३५*२२ मिमी | १२४ ग्रॅम | १६.२८ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | ७५*३५*३३ मिमी | १८६ ग्रॅम | २४.४२ व्हॉट-तास | |||
| १३००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | ८०*३५*१२ मिमी | ६५ ग्रॅम | ९.६२Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | ८०*३५*१८मिमी | ९७ ग्रॅम | १४.४३Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ८०*३५*२४ मिमी | १३० ग्रॅम | १९.२४Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | ८०*३५*३६ मिमी | १९५ ग्रॅम | २८.८६Wh | |||
| १५५०mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | ७५*३५*१७ मिमी | ८२ ग्रॅम | ११.४७Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | ७५*३५*२४ मिमी | १२३ ग्रॅम | १७.२०५ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | ७५*३५*३३ मिमी | १६४ ग्रॅम | २२.९४ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | ७५*३५*५०मिमी | २४६ ग्रॅम | ३४.४१Wh | |||
| १८००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १०६*३४*१४मिमी | ११० ग्रॅम | १३.३२Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | १०६*३४*२१ मिमी | १६५ ग्रॅम | १९.९८Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १०६*३४*२८ मिमी | २२० ग्रॅम | २६.६४ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १०६*३४*४२ मिमी | ३३० ग्रॅम | ३९.९६Wh | |||
| २२००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १०६*३४*१६ मिमी | १२० ग्रॅम | १६.२८ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | १०६*३४*२४ मिमी | १८० ग्रॅम | २४.४२ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १०६*३४*३२ मिमी | २४० ग्रॅम | ३२.५६Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १०६*३४*४८ मिमी | ३६० ग्रॅम | ४८.८४Wh | |||
| २८००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १२०*३६*१६ मिमी | १५० ग्रॅम | २०.७२ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | १२०*३६*२४ मिमी | २२५ ग्रॅम | ३१.०८ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १२०*३६*३२ मिमी | ३०० ग्रॅम | ४१.४४Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १२०*३६*४८ मिमी | ४५० ग्रॅम | ६२.१६Wh | |||
| ३२००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १३८*४२*१४मिमी | १७० ग्रॅम | २३.६८Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | १३८*४२*२१ मिमी | २५५ ग्रॅम | ३५.५२Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १३८*४२*२८ मिमी | ३४० ग्रॅम | ४७.३६ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १३८*४२*४२ मिमी | ५१० ग्रॅम | ७१.०४ व्हॉट-तास | |||
| ४२००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १३८*४३*१७ मिमी | २०५ ग्रॅम | ३१.०८ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | १३८*४३*२५ मिमी | ३१० ग्रॅम | ४६.६२ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १३८*४३*३३ मिमी | ४१२ ग्रॅम | ६२.१६Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १३८*४३*४९ मिमी | ६२० ग्रॅम | ९३.२४Wh | |||
| ५२००mAh | टर्नरी लिथियम ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १३८*४२*२० मिमी | २६३ ग्रॅम | ३८.४८Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | १३८*४२*३०मिमी | ३९५ ग्रॅम | ५७.७२ डब्ल्यूएच | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १३८*४२*४० मिमी | ५२६ ग्रॅम | ७६.९६Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १३८*४२*६० मिमी | ७८५ ग्रॅम | ११५.४४Wh | |||
| ६०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १४८*४६*२० मिमी | २७० ग्रॅम | ४४.४ डब्ल्यूएच |
| ३एस१पी | ११.१V | १४८*४६*३० मिमी | ४०५ ग्रॅम | ६६.६ डब्ल्यूएच | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १४८*४६*४० मिमी | ५४० ग्रॅम | ८८.८ डब्ल्यूएच | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १४८*४६*६० मिमी | ८१० ग्रॅम | १३३.२ व्हॉट-तास | |||
| ७०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १५८*४६*२१ मिमी | २९५ ग्रॅम | ५१.८ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | १५८*४६*३१ मिमी | ४४० ग्रॅम | ७७.७ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १५८*४६*४१ मिमी | ५८० ग्रॅम | १०३.६ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १५८*४६*६१ मिमी | ८८० ग्रॅम | १५५.४ डब्ल्यूएच | |||
| ८०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: ३५°C | १६५*५६*२२ मिमी | ४२५ ग्रॅम | ५९.२ डब्ल्यूएच |
| ३एस१पी | ११.१V | १६५*५६*३२ मिमी | ६३५ ग्रॅम | ८८.८ डब्ल्यूएच | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १६५*५६*४२ मिमी | ८४५ ग्रॅम | ११८.४ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १६५*५६*६२ मिमी | १२६५ ग्रॅम | १७७.६ व्हॉट-तास | |||
| १००००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: २५ अंश सेल्सियस | १६५*६६*२१ मिमी | ४९० ग्रॅम | ७४Wh |
| ३एस१पी | ११.१V | १६५*६६*३१ मिमी | ७३४ ग्रॅम | १११Wh | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १६५*६६*४१ मिमी | ९७८ ग्रॅम | १४८Wh | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १६५*६६*६१ मिमी | १४६८ ग्रॅम | २२२Wh | |||
| १२०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: २५ अंश सेल्सियस | १८२*७४*२१ मिमी | ५७८ ग्रॅम | ८८.८ डब्ल्यूएच |
| ३एस१पी | ११.१V | १८२*७४*३१ मिमी | ८६६ ग्रॅम | १३३.२ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १८२*७४*४१ मिमी | ११५ ग्रॅम | १७७.६ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १८२*७४*६१ मिमी | १७३२ ग्रॅम | २६६.४ डब्ल्यूएच | |||
| १६०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: २५ अंश सेल्सियस | १८२*७४*२३ मिमी | ४९० ग्रॅम | ११८.४ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | १८२*७४*३३ मिमी | ७३४ ग्रॅम | १७७.६ व्हॉट-तास | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | १८२*७४*४३ मिमी | ९७८ ग्रॅम | २३६.८ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | १८२*७४*६३ मिमी | १४६८ ग्रॅम | ३५५.२ डब्ल्यूएच | |||
| २२०००mAh | लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ३.७ व्होल्ट | २एस१पी | ७.४ व्होल्ट | मानक: २५ अंश सेल्सियस | २०२*९०*२२ मिमी | ७९५ ग्रॅम | १६२.८ व्हॉट-तास |
| ३एस१पी | ११.१V | २०२*९०*३२ मिमी | ११८९ ग्रॅम | २४४.२ डब्ल्यूएच | |||
| ४एस१पी | १४.८ व्होल्ट | २०२*९०*४२ मिमी | १५८६ ग्रॅम | ३२५.६ व्हॉट-तास | |||
| ६एस१पी | २२.२ व्होल्ट | २०२*९०*६२ मिमी | २४०० ग्रॅम | ४८८.४ डब्ल्यूएच |
● कृपया चार्जिंगसाठी विशेष संतुलित चार्जर वापरण्याची खात्री करा.
● लिथियम बॅटरी पूर्णपणे चार्ज करून जास्त काळ साठवून ठेवू नये. दीर्घकाळ साठवणूक आणि वापरामुळे बॅटरीमध्ये सहजपणे हवा भरली जाऊ शकते. डिस्चार्जच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणारा इष्टतम स्टोरेज व्होल्टेज प्रति चिप सुमारे ३.८V असतो. वापरण्यापूर्वी बॅटरी पूर्ण भरल्यास आणि पुन्हा वापरल्यास, बॅटरीमध्ये हवा भरण्याची समस्या प्रभावीपणे टाळता येते.
● लिथियम बॅटरीने तिच्या डिझाइन केलेल्या कमाल डिस्चार्ज सी-रेट (ओव्हरकरंट डिस्चार्ज) ओलांडू नये. ओव्हरडिस्चार्जमुळे बॅटरीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो किंवा थेट बॅटरीचे नुकसान होऊ शकते.
● एकदा बॅटरी फुगल्यावर, ती फोडण्यासाठी किंवा त्यातील हवा काढण्यासाठी धारदार धातूच्या वस्तू वापरू नका. यामुळे बॅटरीमध्ये अंतर्गत शॉर्ट सर्किट होऊन बॅटरीचा स्फोट किंवा आग लागू शकते.
जॅकलिन:jacqueline@heltec-energy.com/ +८६ १८५ ८३७५ ६५३८
नॅन्सी:nancy@heltec-energy.com/ +८६ १८४ ८२२३ ७७१३