LiFePO4 15S 48V 542AH 2P फोर्कलिफ्ट बॅटरी
LiFePO4 15S 48V 228AH 1P फोर्कलिफ्ट बॅटरी
LiFePO4 15S 48V 228AH 1P फोर्कलिफ्ट बॅटरी
LiFePO4 15S 48V 456AH 2P फोर्कलिफ्ट बॅटरी
(आम्ही OEM/ODM ला समर्थन देतो. अधिक तपशीलांसाठी, कृपयाआमच्याशी संपर्क साधा)
ब्रँड नाव: | हेल्टेक एनर्जी |
मूळ: | मुख्य भूमी चीन |
हमी: | ५ वर्षे |
MOQ: | १ पीसी |
बॅटरी प्रकार: | ३.२ व्ही एलएफपी |
नाममात्र व्होल्टेज: | २४V-८०V सानुकूल करण्यायोग्य |
नाममात्र क्षमता: | १२५Ah-९२६Ah सानुकूल करण्यायोग्य |
बॅटरी सायकल लाइफ: | ३५००+ |
अर्ज: | फोर्कलिफ्ट/एजीव्ही |
योग्य ब्रँड: | क्राउन, जंगहेनरिक, येल, स्टिल, कॅटरपिलर, हिस्टर, स्टिल, निहियु, ओएम, बीटी, हेली |
1. फोर्कलिफ्ट बॅटरी *१ पीसी;
2. अँटी-स्टॅटिक स्पंज, कार्टन आणि लाकडी पेटी/लाकडी फ्रेम.
तपशील | पॅरामीटर्स | वैशिष्ट्ये |
लाइफेपो४ | ४८V ५४२AH लिथियम फोर्कलिफ्ट ट्रॅक्शन बॅटरी (स्टिल, टोयोटा, इ.) नाममात्र क्षमता: ५४२Ah | · ग्रेड ए अगदी नवीन सेल |
लाइफेपो४ | टोयोटा ४CBT ट्रॅक्टरसाठी ४८V २२८AH लिथियम फोर्कलिफ्ट बॅटरी नाममात्र क्षमता: २२८Ah | · ग्रेड ए अगदी नवीन सेल |
लाइफेपो४ | टोयोटा 3CBT ट्रॅक्टरसाठी 48V 228AH लिथियम फोर्कलिफ्ट बॅटरी नाममात्र क्षमता: २२८Ah | · ग्रेड ए अगदी नवीन सेल |
लाइफेपो४ १५ एस ४८ व्ही ४५६एएच २पी | टोयोटा फोकलिफ्टसाठी ४८V ४५६AH लिथियम फोर्कलिफ्ट बॅटरी नाममात्र क्षमता: ४५६Ah | · ग्रेड ए अगदी नवीन सेल · अंगभूत सुरक्षा बीएमएस (बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली) · देखभाल मोफत · जलद चार्जिंग · शून्य उत्सर्जन - वायू उत्सर्जन नाही · CAN/RS485 संवाद · मल्टी-शिफ्ट ऑपरेशन्सना समर्थन द्या |
वरील गोष्टी आमच्या सध्याच्या मानक वैशिष्ट्यांचा फक्त एक भाग आहेत, आम्ही कस्टमायझेशनला समर्थन देतो.
बॅटरीमध्ये अगदी नवीन ए-ग्रेड सेल वापरले आहेत.
आम्ही सुसंगत चार्जर, बीएमएस, डिस्प्ले, प्रोटोकॉल डॉकिंग सेवा इत्यादी देखील पुरवतो.
या सर्व संदर्भ किंमती आहेत. बॅटरीचा आकार आणि वजन ग्राहकाच्या फोर्कलिफ्टनुसार निश्चित केले पाहिजे, ज्यामध्ये काही विशेष कस्टमायझेशन आवश्यकतांचा समावेश आहे. कृपयाआमच्याशी संपर्क साधाजर तुमच्याकडे काही कस्टमायझेशन आवश्यकता असतील.
जॅकलिन:jacqueline@heltec-bms.com/ +८६ १८५ ८३७५ ६५३८
सुक्रे:sucre@heltec-bms.com/ +८६ १३६ ८८४४ २३१३
नॅन्सी:nancy@heltec-bms.com/ +८६ १८४ ८२२३ ७७१३